£0.05
Lottery ends: January 25, 2026 6:00 pm
Timezone: UTC+0
This lottery has a minimum of 1 tickets
This lottery is limited to 1300 tickets
Tickets sold: 104
This lottery will have 1 winner
The Ridge Monkey Base Lite IR engineered with a dust & water resistant casing that is sealed with an IP64 rating, this means that you can take the perfect picture of your catch in the pouring rain. Supplied with a handy Infa-Red remote, Green light and full Bankstick Adaptor included in the box, this top end model provides everything you need when it comes to lighting whilst out on the bank. Giving up to 12 hours of continuous use from a single charge 2 hour charge. A compact, lightweight design with magnetic fittings and backing plate allowing for fitting to any bivvy, brolly or tent as well as any nearby ferrous metal for your convenience. Incredibly simple to use with simple push button controls.
| Date | User | Ticket number |
|---|---|---|
| January 21, 2026 3:53 pm | sseager9 | 968 |
| January 21, 2026 3:53 pm | sseager9 | 160 |
| January 21, 2026 3:53 pm | sseager9 | 84 |
| January 21, 2026 3:53 pm | sseager9 | 1290 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 617 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 874 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 882 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 890 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 891 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 912 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 922 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 933 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 942 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 950 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 858 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 834 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 807 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 622 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 626 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 638 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 655 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 659 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 662 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 665 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 692 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 755 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 780 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 974 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 986 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 1215 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 1228 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 1234 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 1237 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 1249 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 1255 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 1262 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 1270 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 1285 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 1295 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 1210 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 1201 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 1119 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 1006 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 1055 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 1059 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 1072 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 1101 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 1123 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 1132 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 1172 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 1177 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 998 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 40 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 213 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 214 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 227 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 230 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 238 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 239 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 259 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 260 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 278 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 294 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 323 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 200 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 193 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 43 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 53 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 85 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 102 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 110 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 112 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 114 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 143 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 147 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 149 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 157 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 329 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 355 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 514 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 517 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 534 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 537 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 538 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 549 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 570 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 575 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 581 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 586 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 589 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 487 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 481 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 356 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 366 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 395 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 420 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 443 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 450 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 453 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 456 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 458 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 466 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 468 |
| January 21, 2026 9:56 am | Graham Hale | 605 |
| January 16, 2026 2:14 am | Lottery started |
The Ridge Monkey Base Lite IR engineered with a dust & water resistant casing that is sealed with an IP64 rating, this means that you can take the perfect picture of your catch in the pouring rain. Supplied with a handy Infa-Red remote, Green light and full Bankstick Adaptor included in the box, this top end model provides everything you need when it comes to lighting whilst out on the bank. Giving up to 12 hours of continuous use from a single charge 2 hour charge. A compact, lightweight design with magnetic fittings and backing plate allowing for fitting to any bivvy, brolly or tent as well as any nearby ferrous metal for your convenience. Incredibly simple to use with simple push button controls.



